Danh sách các Phường và Xã thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh
04 Tháng Bảy 2025 / 12 Lượt xem trang

Danh sách các Phường và Xã thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Về mặt hành chính, thành phố được chia thành 113 phường, 54 xã, 1 đặc khu, thành phố là địa phương có nhiều đơn vị hành chính cấp xã nhất.
Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh
Tên Diện tích Dân số
(km²) (người)
  Phường (113)
1 An Đông 1,32 81.229
2 An Hội Đông 3,29 123.681
3 An Hội Tây 3,79 115.989
4 An Khánh 15,33 73.629
5 An Lạc 10,472 162.695
6 An Nhơn 3,23 96.717
7 An Phú 16,851 162.930
8 An Phú Đông 14,59 129.257
9 Bà Rịa 15,55 52.265
10 Bàn Cờ 0,99 67.634
11 Bảy Hiền 2,87 110.754
12 Bến Cát 100,893 97.928
13 Bến Thành 1,852 71.875
14 Bình Cơ 73,694 64.601
15 Bình Dương 58,157 107.576
16 Bình Đông 8,93 156.332
17 Bình Hòa 18,493 120.035
18 Bình Hưng Hòa 9,439 186.857
19 Bình Lợi Trung 3,89 102.084
20 Bình Phú 2,86 66.586
21 Bình Quới 6,34 36.019
22 Bình Tân 11,293 137.234
23 Bình Tây 1,05 45.861
24 Bình Thạnh 3,32 117.497
25 Bình Thới 1,52 55.851
26 Bình Tiên 1,61 66.707
27 Bình Trị Đông 7,152 149.400
28 Bình Trưng 14,82 108.139
29 Cát Lái 19,65 56.614
30 Cầu Kiệu 1,23 77.995
31 Cầu Ông Lãnh 1,6 78.734
32 Chánh Hiệp 19,664 56.387
33 Chánh Hưng 4,61 190.707
34 Chánh Phú Hòa 69,543 53.916
35 Chợ Lớn 1,67 85.066
36 Chợ Quán 1,28 63.545
37 Dĩ An 21,375 227.817
38 Diên Hồng 1,86 59.218
39 Đông Hòa 21,893 132.056
40 Đông Hưng Thuận 8,26 177.721
41 Đức Nhuận 2,16 71.848
42 Gia Định 2,76 120.310
43 Gò Vấp 2,81 99.629
44 Hạnh Thông 3,37 127.135
45 Hiệp Bình 16 191.878
46 Hòa Bình 0,98 49.863
47 Hòa Hưng 2,59 75.180
48 Hòa Lợi 33,589 79.694
49 Khánh Hội 1,07 94.507
50 Lái Thiêu 15,461 118.852
51 Linh Xuân 12,29 153.725
52 Long Bình 29,43 100.760
53 Long Hương 41,22 31.457
54 Long Nguyên 108,003 53.387
55 Long Phước 34,29 46.902
56 Long Trường 24,49 71.026
57 Minh Phụng 1,27 74.459
58 Nhiêu Lộc 1,71 88.090
59 Phú An 35,192 46.931
60 Phú Định 5,85 150.389
61 Phú Lâm 2 74.276
62 Phú Lợi 17,956 107.721
63 Phú Mỹ 70,92 78.641
64 Phú Nhuận 1,46 65.244
65 Phú Thạnh 2,98 94.831
66 Phú Thọ 1,37 47.094
67 Phú Thọ Hòa 3,04 140.436
68 Phú Thuận 10,55 56.687
69 Phước Long 9,23 123.442
70 Phước Thắng 47,35 52.589
71 Rạch Dừa 19,7 76.281
72 Sài Gòn 3,038 47.022
73 Tam Bình 10,71 146.569
74 Tam Long 34,7 41.130
75 Tam Thắng 11,76 86.420
76 Tăng Nhơn Phú 16,509 181.317
77 Tân Bình 2,21 87.854
78 Tân Định 1,23 48.524
79 Tân Đông Hiệp 21,446 100.243
80 Tân Hải 51,86 30.297
81 Tân Hòa 1,47 69.946
82 Tân Hiệp 47,059 142.494
83 Tân Hưng 8,54 182.417
84 Tân Khánh 38,273 126.393
85 Tân Mỹ 6,45 66.887
86 Tân Phú 2,52 89.059
87 Tân Phước 83,62 29.363
88 Tân Sơn 10,08 68.290
89 Tân Sơn Hòa 2,61 58.783
90 Tân Sơn Nhất 3,19 66.684
91 Tân Sơn Nhì 3,49 104.391
92 Tân Tạo 14,665 113.941
93 Tân Thành 61,63 33.943
94 Tân Thới Hiệp 8,05 166.730
95 Tân Thuận 10,16 125.281
96 Tân Uyên 87,607 73.032
97 Tây Nam 119,796 56.784
98 Tây Thạnh 4 81.828
99 Thạnh Mỹ Tây 4,4 152.371
100 Thông Tây Hội 3,24 118.826
101 Thới An 14,89 128.066
102 Thới Hòa 37,93 79.601
103 Thủ Dầu Một 15,682 88.132
104 Thủ Đức 8,81 120.738
105 Thuận An 16,108 64.689
106 Thuận Giao 16,805 150.781
107 Trung Mỹ Tây 6,92 126.917
108 Vĩnh Hội 1,17 63.015
109 Vĩnh Tân 61,346 61.865
110 Vũng Tàu 16,86 117.413
111 Vườn Lài 1,28 104.076
112 Xóm Chiếu 1,94 57.875
113 Xuân Hòa 2,217 48.464
114 An Long 100,045 17.906
115 An Nhơn Tây 77,69 40.896
116 An Thới Đông 257,84 18.413
117 Bà Điểm 27,361 192.230
118 Bàu Bàng 84,089 42.219
119 Bàu Lâm 123,83 22.567
120 Bắc Tân Uyên 143,694 27.964
121 Bình Chánh 21,33 76.187
122 Bình Châu 87,06 26.054
123 Bình Giã 66,96 34.262
124 Bình Hưng 32,4 183.535
125 Bình Khánh 158,28 31.403
126 Bình Lợi 54,17 47.180
127 Bình Mỹ 54,43 99.675
128 Cần Giờ 157,01 22.052
129 Châu Đức 84,66 28.240
130 Châu Pha 65,64 25.438
131 Củ Chi 64,87 128.611
132 Dầu Tiếng 182,685 39.056
133 Đất Đỏ 119,77 43.862
134 Đông Thạnh 30,166 187.758
135 Hiệp Phước 63,332 73.835
136 Hòa Hiệp 99,28 25.995
137 Hòa Hội 136,27 36.174
138 Hóc Môn 16,433 88.632
139 Hồ Tràm 94,51 51.895
140 Hưng Long 35,54 71.504
141 Kim Long 63,92 33.369
142 Long Điền 51,44 48.048
143 Long Hải 27,93 109.149
144 Long Hòa 166,756 25.215
145 Long Sơn 56,5 17.767
146 Minh Thạnh 159,059 24.215
147 Ngãi Giao 69,3 49.065
148 Nghĩa Thành 65,67 27.819
149 Nhà Bè 37,1 156.540
150 Nhuận Đức 62,05 40.239
151 Phú Giáo 192,833 42.739
152 Phú Hòa Đông 59,75 97.766
153 Phước Hải 70,44 43.615
154 Phước Hòa 128,067 42.470
155 Phước Thành 123,494 15.803
156 Tân An Hội 53,5 84.342
157 Tân Nhựt 43,48 115.721
158 Tân Vĩnh Lộc 34,02 164.278
159 Thái Mỹ 62,44 49.862
160 Thanh An 136,717 25.324
161 Thạnh An 131,31 4.218
162 Thường Tân 127,763 21.238
163 Trừ Văn Thố 76,556 24.533
164 Vĩnh Lộc 30,58 167.042
165 Xuân Sơn 73,81 27.368
166 Xuân Thới Sơn 35,211 96.621
167 Xuyên Mộc 102,96 26.917
  Đặc khu (1)
168 Côn Đảo 75,79 6.143
Để lại nhận xét của bạn